<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airport Haber,Havacılık Haberleri,Havaalanı,Uçak,Havacılık Dünyası &#187; Uçaklar Hakkında</title>
	<atom:link href="http://www.airportturk.net/airport/ucaklar-hakkinda-bilgiler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airportturk.net</link>
	<description>Havacılık Dünyasında Ne Ararsanız Burada &#34;Kabin Memuru,Havaalanı İş İlanları,Havayolu Şirketleri,Havaalanları,Online Uçak Bileti,Uçuş Okulları,Tur Şirketleri&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Airbus A380&#8242;in Yapım Aşaması</title>
		<link>http://www.airportturk.net/airbus-a380in-yapim-asamasi.html</link>
		<comments>http://www.airportturk.net/airbus-a380in-yapim-asamasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samsunlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uçaklar Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportturk.net/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük uçağı olarak kabul edilen ve Airbus firması tarafından yapılan A380 modeli her gittiği ülkede ilgi odağı oluyor.Airbus A380 yaklaşık 510 kilometre kablo kullanıldı. Beş ayrı modeli olan dev uçağın A380-800ER tipinde 222 adet pencere bulunuyor. Kanat açıklığı 79 metre 80 santim olan uçak, 72 metre 70 santim uzunlukta. Uçağın gövde çapı 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportturk.net/airbus-a380in-yapim-asamasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıcak Havalarda Uçak Nasıl Serin Kalıyor</title>
		<link>http://www.airportturk.net/sicak-havalarda-ucak-nasil-serin-kaliyor.html</link>
		<comments>http://www.airportturk.net/sicak-havalarda-ucak-nasil-serin-kaliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samsunlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uçaklar Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[kanaltürk]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>
		<category><![CDATA[uçaklar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[yer hizmetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airportturk.net/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Havanın sıcak olduğu özellikle yazın aylarında uçaklar her nedense bunaltıcı derecede sıcak olmaz.Bunun nedeni merak edilmiştir.Bu ayrıntı uçağın indikten sonra park halinde iken yer hizmetlerinin çalışmalarında gizlidir. Uçak indikten sonra yer hizmetleri devreye girer ve uçağı diğer uçuşlara hazırlar.İşte bu süre zaafı içerisinde uçağın içerisindeki hava ile ilgili ayarlamalar yapılır.KanalTürk&#8217;de yayınlanan Uçuş Keyfi isimli program [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airportturk.net/sicak-havalarda-ucak-nasil-serin-kaliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

